Edukacyjna wartość dodana (EWD) – metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż oczekiwane na podstawie ich wcześniejszych osiągnięć szkolnych, uznaje się, że szkoła, do której uczęszczali, nauczała efektywniej niż inne szkoły, które pracowały z podobnymi uczniami. Jeżeli wyniki te są niższe, szkoła nauczała mniej efektywnie, niż inne placówki pracujące z podobnymi uczniami. Wskaźniki EWD są więc miarami relatywnymi. Pozwalają zobaczyć, czy szkoła naucza mniej, czy bardziej efektywnie, niż przeciętna placówka w kraju. W myśl tej definicji LO w Chorzelach naucza najbardziej efektywnie ze wszystkich szkół w regionie, ponieważ przyrost EWD w stosunku do ubiegłego roku jest najwyższy z prezentowanych szkół, co pokazują wyniki zamieszczone w tabeli.
LICEA | PRZED.MAT-PRZYR 2014-2016/2015-2017 |
PRZYROST EWD | MATEMATYKA 2014-2016/2015-2017 |
PRZYROST EWD |
LO IM.KEN | 3.2/3.6 | 0,4 | 2,9/3,2 | 0,3 |
III LO OSTROŁĘKA | 0,1/-0,2 | -0,3 | -0,7/-1,2 | -0,5 |
II LO OSTROŁĘKA | 2,9/2,4 | -0,5 | 3/2,5 | -0,5 |
I LO OSTROŁĘKA | 0,5/0,9 | 0,4 | -0,3/0 | 0,3 |
LO OSTRÓW MAZ. | 1,3/1,9 | 0,6 | 1,9/1,8 | -0,1 |
LO MAKÓW MAZ. | 4,4/4,8 | 0,4 | 5/5,5 | 0,5 |
LO WYSZKÓW | 0,3/0,9 | 0,6 | 0,2/0,5 | 0,3 |
LO MŁAWA | 0,9/-0,2 | -1,1 | -0,3/-0,1 | 0,2 |
II LO CIECHANÓW | -3,4/-3,4 | 0 | -4,4/-4,6 | -0,2 |
I LO CIECHANÓW | 3,7/3,8 | 0,1 | 2,6/2,3 | -0,3 |
LO PŁOŃSK | 3,2/3,1 | -0,1 | 4,9/3,6 | -1,3 |
LO CHORZELE | -4/-2,7 | 1,3 | -2,2/-0,3 | 1,9 |
ALO PRZASNYSZ | -2,1/-1,3 | 0,8 | -1,9/-1 | 0,9 |
LO w ZSP PRZASNYSZ | -1,2/-1 | 0,2 | 0,1/0,4 | 0,3 |
ZSP w Chorzelach
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.